<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[郑杰VIP会员站 - 股市前沿]]></title>
<link>http://www.jieblog.com/vip/</link>
<description><![CDATA[阿杰个人综合网站涉及金融理财、股票前沿、汽车频道、vip下载等经济、休闲频道]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[vipzhengjie@163.com(郑杰)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>郑杰VIP会员站</title> 
	<url>http://www.jieblog.com/vip/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.jieblog.com/vip/</link> 
	<description>郑杰VIP会员站</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.jieblog.com/vip/default.asp?id=12</link>
			<title><![CDATA[中国电信高层证实5.17重组 移动或借势回归A股]]></title>
			<author>vipzhengjie@163.com(昔日虚拟)</author>
			<category><![CDATA[股市前沿]]></category>
			<pubDate>Thu,08 May 2008 23:43:05 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jieblog.com/vip/default.asp?id=12</guid>	
		<description><![CDATA[5月7日，记者从接近中国电信高层人士获悉，电信重组方案或将于5月17日，也就是第二个独立的世界电信和信息社会日公布。&nbsp;<br/><br/>&#34;已经基本确定了在用科学月中下旬左右公布，具体时间可能在5月17日，但仍然存在变数，人事的安排是关键。&#34;上述人士告诉记者。&#34;目前正在等中移动主要领导班子的确立，现中国联通董事长常小兵的安排成为电信重组的焦点之一。&#34;&nbsp;<br/><br/>方案大致为传闻的&#34;三合一&#34;<br/><br/>上述人士表示，此次可能只是公布有关方案和人事变动，真正的网络剥离和资产并购或将压后至奥运会之后进行。&nbsp;<br/><br/>具体的方案和之前市场传闻的&#34;五合三&#34;大致相同，即中国电信购买中国联通CDMA网，未来以较低代价发展CDMA2000；而中国联通GSM网与中国网通合并，未来发展成熟的WCDMA；中国移动则维持不变，让其承担产业链程度相对较低的TD-SCDMA建设，同时可能购入中国铁通。&nbsp;<br/><br/>&#34;方案还需要公布么？其实现在运营商都已经在准备这么接手了&#34;，中原证券马钦琦一语中的。&nbsp;<br/><br/>的确，作为电信重组的主角们，似乎早就先前一步开始了行动。&nbsp;<br/><br/>来自中国联通内部的消息称，联通部分地区分公司早就开始统计员工的手机是C网还是G网，部分员工主动要求将C网手机更换为G网。同时，中国电信已经开始实施推行其&#34;C计划&#34;，与多家联通CDMA网的业务支撑系统厂商进行高频度接触，征集各厂商对接联通CDMA网系统的解决方案，着手制定支撑CDMA网运营所需硬件设备的采购计划，并就相应计划征求系统厂商的评估意见。&nbsp;<br/><br/>&#34;电信的重组之所以一拖再拖，其中一个重要的因素还是人事问题。&#34;香港交银国际电信行业分析师李志武表示。&nbsp;<br/><br/>&#34;人事问题的确是重组的关键，也是目前变数最大的问题。&#34;上述接近中国电信高层人士向记者透露，目前业内流传的人事变动主要包括现中国移动董事长兼CEO王建宙辞去CEO职务，由现中国联通董事长常小兵接替其担任中国移动CEO一职，王建宙继续担任中国移动董事长一职；现中国网通董事长张春江迁任重组后新联通的董事长，现联通总裁尚冰职位保持不变担任重组后联通的总裁；现中国电信董事长王晓初任重组后的中国电信董事长，原信息产业部电信管理局局长苏金生担任新中国电信的总裁。&nbsp;<br/><br/>&#34;常小兵的情况还可能有所变化，现在比较集中的焦点是在现移动董事长兼CEO王建宙是退休卸任董事长和CEO，还是退居&#39;二线&#39;继续担任董事长仅卸任CEO的安排上。&#34;上述人士指出，目前仍有可能常小兵接任中国移动董事长兼CEO，同时，常小兵也或有可能继续留任中国联通。&#34;如果上述人事安排达成共识，5月17日世界电信日当天，电信重组方案或将顺利公布。&#34;&nbsp;<br/><br/>联通网通短期利好<br/><br/>&#34;联通和网通短期来看最有利，而长期看来，中国电信或将成为最大的赢家，对于移动而言，略有负面影响，但不明显。&#34;李志武表示，中国电信业的重组虽然不能说是&#34;限强&#34;，但是绝对是&#34;扶弱&#34;，电信业的整体竞争力在并购后的协同效应中增强，弱势移动运营商和固网运营商将受益于此次重组。&nbsp;<br/><br/>&#34;电信重组的大体方案和人事基本确立后，资产定价则成为此次重组过程的焦点。&#34;李志武认为。&nbsp;<br/><br/>业内传闻，早前有传闻称中国联通对CDMA网络估价为1100亿元人民币，中国电信最初报价仅为500亿元人民币，之后提升至800亿元左右。&nbsp;<br/><br/>&#34;联通和电信双方在C网的售价上一直存在争议，但我认为最终转让价格或将接近中国联通愿意的价格。&#34;李志武告诉记者，在中国目前资本市场中，从短期来看，作为资产出让方的联通资产出售必将获得较高的溢价，而作为被合并方的网通，由于一向在电信业的竞争中处于弱势，此次并入联通，也将使其整体资产定价获得重估。&nbsp;<br/><br/>但从长期来看，中国电信或将成为此次重组中最大的赢家。&nbsp;<br/><br/>&#34;中国电信在此次重组中获得了全业务牌照，也将和中国移动、中国联通一起瓜分移动电话业务，而同时也将大力发展CDMA2000的3G业务，可以说真正形成了新的电信&#39;三国&#39;霸主之一。&#34;某不愿透露姓名的电信行业人士表示。&nbsp;<br/><br/>&#34;中国电信的未来还存在不确定性。&#34;李志武指出，首先中国电信收购联通的C网的资金来源方式是采用举债或是融资，目前尚不确定。其次，中国电信接手C网后还将有大笔的资金投入，短期获利并不可期，长期还要看其之后的运作方针，存在不确定性。最后，中国电信发展的3G网络CDMA2000比较起WCDMA以及其他3G网络来说，还处于一个较低的技术层面。&nbsp;<br/><br/>目前，电信行业几大运营商中，仅有中国联通在A股上市。&nbsp;<br/><br/>&#34;目前看来，联通的价格并不便宜，但仍可作为事件型投资。&#34;李志武表示，相对于联通2007年每股收益0.266元计算，目前市盈率约为35倍，但&#34;此次重组，中移动一家独大的移动运营商格局有望打破，联通有更广阔的&#39;想象空间&#39;。&#34;&nbsp;<br/><br/>中移动借势回归？<br/><br/>日前，据港媒报道，包括中移动在内的多家红筹公司已向国务院递交发行A股上市的首部文件，目前正待国务院审批。&nbsp;<br/><br/>&#34;其实中移动的回归提案早在去年10月左右，就已经由国资委向国务院递交了。&#34;据接近中移动的有关人士透露。但当时由于中移动在H股的股价一路高企，曾一度超过汇丰银行成为港交所市值最大的公司之一。&#34;当时港交所在中移动回归的问题上提出了异议，首先怕作为港交所市值最大的公司回归A股将影响到港交所的在国际资本市场中的位置；其次，对于中移动约800亿新股的回归发行，也有摊薄H股每股收益的可能。&#34;&nbsp;<br/><br/>&#34;除了港交所的异议，当时红筹股回归的相关实施细则也并不完善。&#34;上述知情人士表示，作为第一只回归的红筹股，是需要时间来完善有关的法令条规。&#34;但当上述的一系列阻碍都一一解决的时候，内地的市场又迎来了近年的最大的一次调整。&#34;&nbsp;<br/><br/>从目前情形看，中移动的回归也许很快就要实施了，一方面大盘转暖、一方面监管障碍基本解决，新的发审委人员也定下了，舆论和市场条件基本成熟了，就等开花结果了。&nbsp;<br/><br/>但仍有部分分析人士认为中移动回归还有待时日。&nbsp;<br/><br/>&#34;大盘在刚刚经过几乎是有史以来最深的调整后，投资者的信心仍没有得到足够的恢复。虽然目前大盘站在了3600点左右，但近期涨幅较大，面对未有足够信心的投资者来说，获利回吐的压力很大。&#34;李志武认为，前有中石油回归、平安天量融资等等前车之鉴，管理层也会考虑到目前的市场因素能否承担起中移动等大红筹回归之重压。&#34;电信央企回归A股市场，监管部门需要完善相关法律，同时电信央企要选择最优方式回归A股，一定要考虑到市场环境和投资者的心态。&#34;&nbsp;<br/><br/>&#34;回归是早晚的事情，但是融资规模可能有所减少。&#34;马钦琦告诉记者，融资规模的减少或将是对港交所的一种妥协，同时也是对目前国内A股市场的一种考量。&#34;即使是800亿融资规模减半，400亿也无疑会给目前并不坚固的市场带来沉重的压力。&#34;&nbsp;<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jieblog.com/vip/default.asp?id=11</link>
			<title><![CDATA[抄底中国平安]]></title>
			<author>vipzhengjie@163.com(昔日虚拟)</author>
			<category><![CDATA[股市前沿]]></category>
			<pubDate>Sun,06 Apr 2008 16:59:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jieblog.com/vip/default.asp?id=11</guid>	
		<description><![CDATA[<strong><span style="color:Red">股票推荐：中国平安&nbsp;&nbsp;价格59.04元&nbsp;2008年4月3日</span></strong><br/>公司是我国第一家以保险为核心金融服务集团，业务涉及融证券、信托、银行、资产管理、企业年金管理等。公司业绩增长稳健，发展势头良好。前期该股出现深幅下调，当前各项技术指标调整相当充分，强势蓄势整固特征明显，当前成交量在底部呈现明显放大态势，底部特征非常明显，量价配合比较理想，表明有资金逢低吸纳，近期股价逆势上扬，建议多加关注。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jieblog.com/vip/default.asp?id=10</link>
			<title><![CDATA[主力大单增仓642家 重点买入5只股]]></title>
			<author>vipzhengjie@163.com(昔日虚拟)</author>
			<category><![CDATA[股市前沿]]></category>
			<pubDate>Sun,06 Apr 2008 16:45:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jieblog.com/vip/default.asp?id=10</guid>	
		<description><![CDATA[沪指涨98.36点<br/><br/>周四沪深两市小幅低开,盘中创出近期新低后出现缩量反弹,午盘后指数继续走高,个股呈现普涨格局,全日量能有所萎缩。从对上证指数的影响来看,中国石油和工商银行排在沪市总市值增长榜前列,分别为市场提供了11.82和8.66点的上升动能,排在市值缩减榜前列的是贵州茅台和浙大网新,分别为市场提供了0.81和0.18点的回落势能。技术上，沪指重回5日均线之上,阻力位在3524点附近,&nbsp;ADR(10)为0.57处于正常区域,MACD（DIFF:-253.883、DEA：-242.580）绿色柱线数值为-22.606↑。沪指收于3446.24点,涨幅2.94%,成交金额695.64亿元，对比周三缩减22.10％,沪深两市无限售A股平均股价为11.79元(不含停牌和限售股市值),较周三增长0.38元。沪市Ａ股上涨647家，下跌143家；深圳Ａ股上涨521家，下跌107家。A股市场非S及非ST类有18家个股涨停,有2家个股跌停;S及ST类有6家个股涨停，有21家个股跌停。<br/><br/>大单增仓642家<br/><br/>周四Ａ股大单增仓642家，大单减仓581家，主动买单成交量高于卖单的有950家。大单增仓率超过5‰的有41家，分别涉及13类行业，增仓个股家数超过5家的行业分别是:机械仪表（7家）、石油化工（6家）、金属材料（6家）、食品饮料（5家），其中大单增仓率前5位的个股分别为：贵糖股份（26.033‰）、焦作万方（15.262‰）、深深宝Ａ（13.258‰）、新赛股份（12.802‰）、南宁糖业（12.288‰）；大单减仓率超过5‰的有66家，分别涉及17类行业,减仓个股家数超过5家的行业分别是:机械仪表（11‰）、石油化工（8‰）、金属材料（6‰）、纺织服装（5‰）、电子（5‰）,其中大单减仓率前5位分别为：九发股份（69.846‰）、夏新电子（31.989‰）、东莞控股（29.742‰）、*ST金泰（28.705‰）、长春一东（27.274‰）。大单减仓超过5‰的个股家数较增仓个股高60.98%，主力空方稍占优势。<br/><br/>沪市特大增仓186家<br/><br/>周四沪市A股特大增仓股(特大增减仓:单笔成交大于50万股或100万元的买入和卖出之差占总成交的比例)186家,特大增仓股前5位分别为:招商轮船（27.80%）、ST中农（16.70%）、ST天龙（16.70%）、*ST潜药（15.20%）、ST望春花（15.20%）;特大减仓股183家,特大减仓股前5位分别为:浙大网新（74.40%）、ST大江（73.20%）、天科股份（52.10%）、国通管业（42.60%）、ST天目（31.50%）。<br/><br/>千万大单155笔<br/><br/>周四最大单笔成交金额为万科A最后一笔13942.92万元大单。周四出现单笔成交金额超过百万元的个股有630家,百万大单共出现10844笔,较周三缩减27.44%。百万元大单出现超过300笔的个股有5家，分别为：中国平安（565笔）、万科Ａ（521笔）、中国人寿（408笔）、招商银行（402笔）、中信证券（340笔）;周四单笔成交金额超过1000万元的个股有61家，其中千万大单成交超过8笔的分别为：万科Ａ（14笔）、招商银行（11笔）、中国铁建（11笔）、辽宁成大（9笔）、中国人寿（8笔）。<br/><br/>行业全线上扬<br/><br/>周四板块监测显示各行业总流通市值较周三全线上涨,涨幅最大的两类行业是钢铁和有色金属，涨幅分别为:5.36%和5.17%;涨幅最小的两类行业是房地产和外贸,涨幅分别为:0.17%和0.46%。各行业个股总成交额较周三有2类增长29类缩减，总成交金额增长的两类行业是外贸和纺织服装,增长率分别为:51.09%和4.63%;总成交额缩减率最高的两类行业是银行类和教育传媒，缩减率分别为:43.73%和37.18%<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jieblog.com/vip/default.asp?id=9</link>
			<title><![CDATA[汇丰：中国可能会在奥运前救市]]></title>
			<author>vipzhengjie@163.com(昔日虚拟)</author>
			<category><![CDATA[股市前沿]]></category>
			<pubDate>Sun,06 Apr 2008 16:43:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jieblog.com/vip/default.asp?id=9</guid>	
		<description><![CDATA[汇丰周四发表的研究报告称，摩根士丹利中国指数于今年第二季度会持续反弹，表现胜A股市场。A股市场则会于第二季初呈现持续调整格局，要到第二季尾，即接近北京奥运会前政府公布救市措施後才要机会反弹。&nbsp;<br/><br/>　　该投资银行的报告称，摩根士丹利中国指数由去年10月份的高位回落後，预测市盈率已下调了40%，以股利/折现模式(DDMmodel)计算的12个月预测市盈率跌至14倍的水平，呈现了长期的投资价值。&nbsp;<br/><br/>　　该行相信，市场过度反映对中国宏观经济情况的忧虑，预计通胀不会失控，故分析员对企业的盈利预测过分保守。&nbsp;<br/><br/>　　汇丰指出，中国政府可能会于奥运前宣布连串的救市措施，如降低印花税，收紧二级市场的发行条例，以及推出更多的市场风险对冲工具，以改善A股的投资气氛。A股届时或会呈现反弹。&nbsp;<br/><br/>　　不过，因为中国政府于今年初采取临时物价管制措施，汇丰削减了多个股票指数于年底前目标预测。其中，摩根士丹利中国指数由原来的92点调降到75点，沪综指则由原来的4400点降到3800点；恒生国企指数则由19500点降到15000点；恒生指数则由28500点降到26000点。&nbsp;<br/><br/>　　该行建议投资者于今年第二季逐渐增持中国股份的比重，并吁购入电讯、银行和消费类等股份。&nbsp;<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jieblog.com/vip/default.asp?id=8</link>
			<title><![CDATA[抄底盘多方涌入 沪市A股昨净流入资金66.48亿]]></title>
			<author>vipzhengjie@163.com(昔日虚拟)</author>
			<category><![CDATA[股市前沿]]></category>
			<pubDate>Sun,06 Apr 2008 16:26:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jieblog.com/vip/default.asp?id=8</guid>	
		<description><![CDATA[最近三个交易日以来，大盘下跌的同时成交量也有小幅连续放大，显然逢低承接力量逐步进场，昨日在大部分个股收绿的情况下，金融板块一花独放导致市场资金流向呈现净流入态势，平安证券综合研究所郭艳红研究员提供的报告显示，两市资金合计净流入57.96亿元，其中沪市A股净流入66.48亿元，深市A股净流出8.52亿元。不过，与上个交易日资金净流出额相比，昨日两市资金净流入额较少。<br/><br/>　　分行业来看，昨日大多数板块为资金净流出。只有金融、供水供气、建筑业、石化、石油、煤炭、钢铁、电力、交通运输等板块资金净流入。相对于行业流通市值，日用品、农业和传媒板块资金净流出相对较多，超过各自行业流通市值的3％。；金融和供水供气板块资金净流入较多，超过各自行业流通市值的2％。。金融板块资金净流入数额巨大，达38.49亿元，买方活跃度明显强势。<br/><br/>　　从资金流向趋势看，10个交易日、5个交易日以来，房地产、金融均表现相对强势，从当日资金关注度来看，金融板块相对较强。广州万隆的报告提示，中国人寿、招商银行、建设银行、浦发银行、深发展Ａ、中国太保、兴业银行、交通银行等资金净流入数额均较大。<br/><br/>　　郭艳红强调，从整体来看，金融板块孤掌难鸣，股市投资者信心持续低落，恐慌性杀跌难以止步。尽管多数个股出现大幅下跌，但资金净流出较少，典型空跌。只有在市场全面企稳下，场外资金才有望重拾信心。]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>